All events
AIDA 2022 One Freediving Taipei mini cup
13 Feb 2022Xinsheng Park Swimming Pool, Taipei City, Chinese Taipei, Taiwan
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | W | 74 m | 37 | White | ||
| 2. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 3. | DNF | R | 77 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 4. | DNF | R | 81 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 5. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 6. | DNF | W | 65 m | 32.5 | White | ||
| 7. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 8. | DNF | W | 61 m | 30.5 | White | ||
| 9. | DNF | R | 111 m | 0 | Red, dqbo-surface | ||
| 10. | DNF | W | 50 m | 25 | White | ||
| 11. | DNF | W | 130 m | 65 | White | ||
| 12. | DNF | R | 131 m | 0 | Red, dqbo-surface | ||
| 13. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 14. | DNF | R | 104 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 15. | DNF | W | 100 m | 50 | White | ||
| 16. | DNF | R | 125 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 17. | DNF | W | 182 m | 91 | White | ||
| 18. | DNF | W | 81 m | 40.5 | White | ||
| 19. | DNF | W | 66 m | 33 | White | ||
| 20. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 21. | DNF | W | 65 m | 32.5 | White | ||
| 22. | DNF | W | 79 m | 39.5 | White | ||
| 23. | DNF | W | 65 m | 32.5 | White | ||
| 24. | DNF | W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 25. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 26. | DNF | W | 157 m | 78.5 | White | ||
| 27. | DNF | W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 28. | DNF | W | 50 m | 25 | White | ||
| 29. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 30. | DNF | W | 100 m | 50 | White | ||
| 31. | DNF | R | 75 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 32. | DNF | W | 57 m | 28.5 | White | ||
| 33. | DNF | W | 111 m | 55.5 | White | ||
| 34. | DNF | W | 82 m | 41 | White | ||
| 35. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 36. | DNF | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 37. | DNF | W | 100 m | 50 | White | ||
| 38. | DNF | W | 81 m | 40.5 | White | ||
| 39. | DNF | R | 87 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 40. | DNF | Y | 65 m | 15(−17.5) | Yellow, under ap | ||
| 41. | DNF | R | 89 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 42. | DYN | R | 150 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 43. | DYNB | W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 44. | DYNB | W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 45. | DYNB | R | 125 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 46. | DYNB | W | 68 m | 34 | White | ||
| 47. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 48. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 49. | DYNB | W | 76 m | 38 | White | ||
| 50. | DYNB | W | 50 m | 25 | White | ||
| 51. | DYNB | W | 62 m | 31 | White | ||
| 52. | DYNB | W | 133 m | 66.5 | White | ||
| 53. | DYNB | W | 105 m | 52.5 | White | ||
| 54. | DYNB | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 55. | DYNB | R | 88 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 56. | DYNB | R | 112 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 57. | DYNB | W | 90 m | 45 | White | ||
| 58. | DYNB | W | 50 m | 25 | White | ||
| 59. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 60. | DYNB | R | 80 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 61. | DYNB | W | 50 m | 25 | White | ||
| 62. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 63. | DYNB | W | 104 m | 52 | White | ||
| 64. | DYNB | W | 151 m | 75.5 | White | ||
| 65. | DYNB | W | 100 m | 50 | White | ||
| 66. | DYNB | W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 67. | DYNB | W | 106 m | 53 | White | ||
| 68. | DYNB | W | 116 m | 58 | White | ||
| 69. | DYNB | W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 70. | DYNB | W | 113 m | 56.5 | White | ||
| 71. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 72. | STA | W | 04:26 | 53.2 | White | ||
| 73. | STA | R | 05:33 | 0 | Red, dqsp | ||
| 74. | STA | W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 75. | STA | W | 02:47 | 33.4 | White | ||
| 76. | STA | W | 05:38 | 67.6 | White | ||
| 77. | STA | W | 03:44 | 44.8 | White | ||
| 78. | STA | W | 04:31 | 54.2 | White | ||
| 79. | STA | W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 80. | STA | W | 02:24 | 28.8 | White | ||
| 81. | STA | R | 05:06 | 0 | Red, dqbo-surface | ||
| 82. | STA | W | 03:42 | 44.4 | White | ||
| 83. | STA | W | 04:46 | 57.2 | White | ||
| 84. | STA | W | 04:47 | 57.4 | White | ||
| 85. | STA | W | 04:02 | 48.4 | White | ||
| 86. | STA | W | 04:27 | 53.4 | White | ||
| 87. | STA | R | 04:03 | 0 | Red, dqtouch | ||
| 88. | STA | W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 89. | STA | W | 03:27 | 41.4 | White | ||
| 90. | STA | W | 02:40 | 32 | White | ||
| 91. | STA | W | 04:21 | 52.2 | White | ||
| 92. | STA | W | 03:22 | 40.4 | White | ||
| 93. | STA | R | 04:57 | 0 | Red, dqtouch | ||
| 94. | STA | W | 04:35 | 55 | White | ||
| 95. | STA | W | 03:31 | 42.2 | White | ||
| 96. | STA | W | 05:02 | 60.4 | White | ||
| 97. | STA | W | 04:02 | 48.4 | White | ||
| 98. | STA | Y | 01:00 | 0(−18) | Yellow, under ap | ||
| 99. | STA | W | 04:01 | 48.2 | White | ||
| 100. | STA | W | 04:56 | 59.2 | White | ||
| 101. | STA | W | 04:24 | 52.8 | White | ||
| 102. | STA | W | 06:29 | 77.8 | White | ||
| 103. | STA | W | 04:43 | 56.6 | White | ||
| 104. | STA | W | 03:30 | 42 | White | ||
| 105. | STA | R | 04:05 | 0 | Red, dqsp | ||
| 106. | STA | W | 03:16 | 39.2 | White | ||
| 107. | STA | W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 108. | STA | W | 04:06 | 49.2 | White | ||
| 109. | STA | W | 04:52 | 58.4 | White | ||
| 110. | STA | W | 02:25 | 29 | White | ||
| 111. | STA | W | 04:21 | 52.2 | White | ||
| 112. | STA | W | 04:41 | 56.2 | White | ||
| 113. | STA | W | 04:16 | 51.2 | White | ||
| 114. | STA | W | 04:05 | 49 | White | ||
| 115. | STA | W | 04:27 | 53.4 | White | ||
| 116. | STA | W | 02:38 | 31.6 | White | ||
| 117. | STA | W | 05:01 | 60.2 | White | ||
| 118. | STA | W | 03:05 | 37 | White | ||
| 119. | STA | W | 03:22 | 40.4 | White | ||
| 120. | STA | W | 03:17 | 39.4 | White | ||
| 121. | STA | W | 04:10 | 50 | White | ||
| 122. | STA | W | 02:52 | 34.4 | White | ||
| 123. | STA | W | 05:04 | 60.8 | White | ||
| 124. | STA | W | 05:02 | 60.4 | White | ||
| 125. | STA | W | 04:39 | 55.8 | White | ||
| 126. | STA | W | 04:17 | 51.4 | White | ||
| 127. | STA | W | 04:33 | 54.6 | White | ||
| 128. | STA | W | 03:58 | 47.6 | White | ||
- 1. DNF74 mW37 ptsWhite
- 2. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 3. DNF77 mR0 ptsRed, dqsp
- 4. DNF81 mR0 ptsRed, dqairways
- 5. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 6. DNF65 mW32.5 ptsWhite
- 7. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 8. DNF61 mW30.5 ptsWhite
- 9. DNF111 mR0 ptsRed, dqbo-surface
- 10. DNF50 mW25 ptsWhite
- 11. DNF130 mW65 ptsWhite
- 12. DNF131 mR0 ptsRed, dqbo-surface
- 13. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 14. DNF104 mR0 ptsRed, dqairways
- 15. DNF100 mW50 ptsWhite
- 16. DNF125 mR0 ptsRed, dqsp
- 17. DNF182 mW91 ptsWhite
- 18. DNF81 mW40.5 ptsWhite
- 19. DNF66 mW33 ptsWhite
- 20. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 21. DNF65 mW32.5 ptsWhite
- 22. DNF79 mW39.5 ptsWhite
- 23. DNF65 mW32.5 ptsWhite
- 24. DNF83 mW41.5 ptsWhite
- 25. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 26. DNF157 mW78.5 ptsWhite
- 27. DNF107 mW53.5 ptsWhite
- 28. DNF50 mW25 ptsWhite
- 29. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 30. DNF100 mW50 ptsWhite
- 31. DNF75 mR0 ptsRed, dqsp
- 32. DNF57 mW28.5 ptsWhite
- 33. DNF111 mW55.5 ptsWhite
- 34. DNF82 mW41 ptsWhite
- 35. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 36. DNF75 mW37.5 ptsWhite
- 37. DNF100 mW50 ptsWhite
- 38. DNF81 mW40.5 ptsWhite
- 39. DNF87 mR0 ptsRed, dqairways
- 40. DNF65 mY15(−17.5) ptsYellow, under ap
- 41. DNF89 mR0 ptsRed, dqairways
- 42. DYN150 mR0 ptsRed, dqairways
- 43. DYNB83 mW41.5 ptsWhite
- 44. DYNB99 mW49.5 ptsWhite
- 45. DYNB125 mR0 ptsRed, dqsp
- 46. DYNB68 mW34 ptsWhite
- 47. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 48. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 49. DYNB76 mW38 ptsWhite
- 50. DYNB50 mW25 ptsWhite
- 51. DYNB62 mW31 ptsWhite
- 52. DYNB133 mW66.5 ptsWhite
- 53. DYNB105 mW52.5 ptsWhite
- 54. DYNB125 mW62.5 ptsWhite
- 55. DYNB88 mR0 ptsRed, dqairways
- 56. DYNB112 mR0 ptsRed, dqsp
- 57. DYNB90 mW45 ptsWhite
- 58. DYNB50 mW25 ptsWhite
- 59. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 60. DYNB80 mR0 ptsRed, dqsp
- 61. DYNB50 mW25 ptsWhite
- 62. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 63. DYNB104 mW52 ptsWhite
- 64. DYNB151 mW75.5 ptsWhite
- 65. DYNB100 mW50 ptsWhite
- 66. DYNB85 mW42.5 ptsWhite
- 67. DYNB106 mW53 ptsWhite
- 68. DYNB116 mW58 ptsWhite
- 69. DYNB83 mW41.5 ptsWhite
- 70. DYNB113 mW56.5 ptsWhite
- 71. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 72. STA04:26W53.2 ptsWhite
- 73. STA05:33R0 ptsRed, dqsp
- 74. STA04:04W48.8 ptsWhite
- 75. STA02:47W33.4 ptsWhite
- 76. STA05:38W67.6 ptsWhite
- 77. STA03:44W44.8 ptsWhite
- 78. STA04:31W54.2 ptsWhite
- 79. STA04:04W48.8 ptsWhite
- 80. STA02:24W28.8 ptsWhite
- 81. STA05:06R0 ptsRed, dqbo-surface
- 82. STA03:42W44.4 ptsWhite
- 83. STA04:46W57.2 ptsWhite
- 84. STA04:47W57.4 ptsWhite
- 85. STA04:02W48.4 ptsWhite
- 86. STA04:27W53.4 ptsWhite
- 87. STA04:03R0 ptsRed, dqtouch
- 88. STA04:04W48.8 ptsWhite
- 89. STA03:27W41.4 ptsWhite
- 90. STA02:40W32 ptsWhite
- 91. STA04:21W52.2 ptsWhite
- 92. STA03:22W40.4 ptsWhite
- 93. STA04:57R0 ptsRed, dqtouch
- 94. STA04:35W55 ptsWhite
- 95. STA03:31W42.2 ptsWhite
- 96. STA05:02W60.4 ptsWhite
- 97. STA04:02W48.4 ptsWhite
- 98. STA01:00Y0(−18) ptsYellow, under ap
- 99. STA04:01W48.2 ptsWhite
- 100. STA04:56W59.2 ptsWhite
- 101. STA04:24W52.8 ptsWhite
- 102. STA06:29W77.8 ptsWhite
- 103. STA04:43W56.6 ptsWhite
- 104. STA03:30W42 ptsWhite
- 105. STA04:05R0 ptsRed, dqsp
- 106. STA03:16W39.2 ptsWhite
- 107. STA04:04W48.8 ptsWhite
- 108. STA04:06W49.2 ptsWhite
- 109. STA04:52W58.4 ptsWhite
- 110. STA02:25W29 ptsWhite
- 111. STA04:21W52.2 ptsWhite
- 112. STA04:41W56.2 ptsWhite
- 113. STA04:16W51.2 ptsWhite
- 114. STA04:05W49 ptsWhite
- 115. STA04:27W53.4 ptsWhite
- 116. STA02:38W31.6 ptsWhite
- 117. STA05:01W60.2 ptsWhite
- 118. STA03:05W37 ptsWhite
- 119. STA03:22W40.4 ptsWhite
- 120. STA03:17W39.4 ptsWhite
- 121. STA04:10W50 ptsWhite
- 122. STA02:52W34.4 ptsWhite
- 123. STA05:04W60.8 ptsWhite
- 124. STA05:02W60.4 ptsWhite
- 125. STA04:39W55.8 ptsWhite
- 126. STA04:17W51.4 ptsWhite
- 127. STA04:33W54.6 ptsWhite
- 128. STA03:58W47.6 ptsWhite
About the event
When
Sun, 13 Feb 2022
One-day event
Where
Xinsheng Park Swimming Pool, Taipei City, Chinese Taipei, Taiwan
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


