All events
Bristol Blue 2019 - UK BFA National Pool Championships
9 Mar 2019 – 11 Mar 2019Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYN | ⬜W | 74 m | 37 | White | ||
| 2. | DYN | ⬜W | 109 m | 54.5 | White | ||
| 3. | DYN | ⬜W | 118 m | 59 | White | ||
| 4. | DYN | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 5. | DYN | ⬜W | 98 m | 49 | White | ||
| 6. | DYN | ⬜W | 77 m | 38.5 | White | ||
| 7. | DYN | ⬜W | 176 m | 88 | White | ||
| 8. | DYN | ⬜W | 166 m | 83 | White | ||
| 9. | DYN | ⬜W | 161 m | 80.5 | White | ||
| 10. | DYN | ⬜W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 11. | DYN | ⬜W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 12. | DYN | ⬜W | 143 m | 71.5 | White | ||
| 13. | DYN | ⬜W | 198 m | 99 | White | ||
| 14. | DYN | ⬜W | 121 m | 60.5 | White | ||
| 15. | DYN | ⬜W | 175 m | 87.5 | White | ||
| 16. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 17. | DYN | ⬜W | 177 m | 88.5 | White | ||
| 18. | DYN | ⬜W | 155 m | 77.5 | White | ||
| 19. | DYN | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 20. | DYN | ⬜W | 113 m | 56.5 | White | ||
| 21. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | White | ||
| 22. | DYNB | ⬜W | 65 m | 32.5 | White | ||
| 23. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 24. | DYNB | ⬜W | 122 m | 61 | White | ||
| 25. | DYNB | ⬜W | 179 m | 89.5 | White | ||
| 26. | DYNB | ⬜W | 111 m | 55.5 | White | ||
| 27. | DYNB | ⬜W | 180 m | 90 | White | ||
| 28. | DYNB | ⬜W | 76 m | 38 | White | ||
| 29. | DYNB | ⬜W | 80 m | 40 | White | ||
| 30. | DYNB | ⬜W | 159 m | 79.5 | White | ||
| 31. | DYNB | ⬜W | 57 m | 28.5 | White | ||
| 32. | DYNB | ⬜W | 98 m | 49 | White | ||
| 33. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 34. | DYNB | ⬜W | 100 m | 50 | White | ||
| 35. | DYNB | ⬜W | 67 m | 33.5 | White | ||
| 36. | DYNB | ⬜W | 114 m | 57 | White | ||
| 37. | DYNB | ⬜W | 74 m | 37 | White | ||
| 38. | DYNB | ⬜W | 117 m | 58.5 | White | ||
| 39. | DYNB | ⬜W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 40. | STA | ⬜W | 05:30 | 66 | White | ||
| 41. | STA | 💛Y | 06:02 | 72.4 | Yellow, late | ||
| 42. | STA | ⬜W | 04:04 | 48.8 | White | ||
| 43. | STA | ⬜W | 04:30 | 54 | White | ||
| 44. | STA | ⬜W | 05:03 | 60.6 | White | ||
| 45. | STA | ⬜W | 06:52 | 82.4 | White | ||
| 46. | STA | ⬜W | 06:01 | 72.2 | White | ||
| 47. | STA | ⬜W | 03:20 | 40 | White | ||
| 48. | STA | ⬜W | 03:58 | 47.6 | White | ||
| 49. | STA | ⬜W | 05:01 | 60.2 | White | ||
| 50. | STA | ⬜W | 06:21 | 76.2 | White | ||
| 51. | STA | ⬜W | 05:05 | 61 | White | ||
| 52. | STA | ⬜W | 05:30 | 66 | White | ||
| 53. | STA | ⬜W | 03:42 | 44.4 | White | ||
| 54. | STA | ⬜W | 05:03 | 60.6 | White | ||
| 55. | STA | ⬜W | 03:35 | 43 | White | ||
| 56. | STA | ⬜W | 06:01 | 72.2 | White | ||
| 57. | STA | ⬜W | 04:03 | 48.6 | White | ||
| 58. | STA | ⬜W | 06:01 | 72.2 | White | ||
| 59. | STA | ⬜W | 04:33 | 54.6 | White | ||
| 60. | STA | ⬜W | 04:20 | 52 | White | ||
| 61. | STA | ⬜W | 05:07 | 61.4 | White | ||
| 62. | STA | ⬜W | 05:35 | 67 | White | ||
| 63. | STA | ⬜W | 05:43 | 68.6 | White | ||
| 64. | STA | ⬜W | 04:08 | 49.6 | White | ||
| 65. | STA | ⬜W | 04:48 | 57.6 | White | ||
| 66. | STA | ⬜W | 06:04 | 72.8 | White | ||
| 67. | STA | ⬜W | 03:11 | 38.2 | White | ||
| 68. | STA | ⬜W | 02:34 | 30.8 | White | ||
| 69. | STA | ⬜W | 06:49 | 81.8 | White | ||
| 70. | STA | ⬜W | 04:52 | 58.4 | White | ||
| 71. | STA | ⬜W | 06:38 | 79.6 | White | ||
| 72. | STA | ⬜W | 06:22 | 76.4 | White | ||
| 73. | STA | ⬜W | 03:43 | 44.6 | White | ||
| 74. | STA | ⬜W | 04:05 | 49 | White | ||
| 75. | STA | ⬜W | 03:49 | 45.8 | White | ||
| 76. | STA | ⬜W | 03:29 | 41.8 | White | ||
- 1. DYN74 m⬜W37 ptsWhite
- 2. DYN109 m⬜W54.5 ptsWhite
- 3. DYN118 m⬜W59 ptsWhite
- 4. DYN100 m⬜W50 ptsWhite
- 5. DYN98 m⬜W49 ptsWhite
- 6. DYN77 m⬜W38.5 ptsWhite
- 7. DYN176 m⬜W88 ptsWhite
- 8. DYN166 m⬜W83 ptsWhite
- 9. DYN161 m⬜W80.5 ptsWhite
- 10. DYN135 m⬜W67.5 ptsWhite
- 11. DYN135 m⬜W67.5 ptsWhite
- 12. DYN143 m⬜W71.5 ptsWhite
- 13. DYN198 m⬜W99 ptsWhite
- 14. DYN121 m⬜W60.5 ptsWhite
- 15. DYN175 m⬜W87.5 ptsWhite
- 16. DYN150 m⬜W75 ptsWhite
- 17. DYN177 m⬜W88.5 ptsWhite
- 18. DYN155 m⬜W77.5 ptsWhite
- 19. DYN100 m⬜W50 ptsWhite
- 20. DYN113 m⬜W56.5 ptsWhite
- 21. DYN150 m⬜W75 ptsWhite
- 22. DYNB65 m⬜W32.5 ptsWhite
- 23. DYNB100 m⬜W50 ptsWhite
- 24. DYNB122 m⬜W61 ptsWhite
- 25. DYNB179 m⬜W89.5 ptsWhite
- 26. DYNB111 m⬜W55.5 ptsWhite
- 27. DYNB180 m⬜W90 ptsWhite
- 28. DYNB76 m⬜W38 ptsWhite
- 29. DYNB80 m⬜W40 ptsWhite
- 30. DYNB159 m⬜W79.5 ptsWhite
- 31. DYNB57 m⬜W28.5 ptsWhite
- 32. DYNB98 m⬜W49 ptsWhite
- 33. DYNB100 m⬜W50 ptsWhite
- 34. DYNB100 m⬜W50 ptsWhite
- 35. DYNB67 m⬜W33.5 ptsWhite
- 36. DYNB114 m⬜W57 ptsWhite
- 37. DYNB74 m⬜W37 ptsWhite
- 38. DYNB117 m⬜W58.5 ptsWhite
- 39. DYNB85 m⬜W42.5 ptsWhite
- 40. STA05:30⬜W66 ptsWhite
- 41. STA06:02💛Y72.4 ptsYellow, late
- 42. STA04:04⬜W48.8 ptsWhite
- 43. STA04:30⬜W54 ptsWhite
- 44. STA05:03⬜W60.6 ptsWhite
- 45. STA06:52⬜W82.4 ptsWhite
- 46. STA06:01⬜W72.2 ptsWhite
- 47. STA03:20⬜W40 ptsWhite
- 48. STA03:58⬜W47.6 ptsWhite
- 49. STA05:01⬜W60.2 ptsWhite
- 50. STA06:21⬜W76.2 ptsWhite
- 51. STA05:05⬜W61 ptsWhite
- 52. STA05:30⬜W66 ptsWhite
- 53. STA03:42⬜W44.4 ptsWhite
- 54. STA05:03⬜W60.6 ptsWhite
- 55. STA03:35⬜W43 ptsWhite
- 56. STA06:01⬜W72.2 ptsWhite
- 57. STA04:03⬜W48.6 ptsWhite
- 58. STA06:01⬜W72.2 ptsWhite
- 59. STA04:33⬜W54.6 ptsWhite
- 60. STA04:20⬜W52 ptsWhite
- 61. STA05:07⬜W61.4 ptsWhite
- 62. STA05:35⬜W67 ptsWhite
- 63. STA05:43⬜W68.6 ptsWhite
- 64. STA04:08⬜W49.6 ptsWhite
- 65. STA04:48⬜W57.6 ptsWhite
- 66. STA06:04⬜W72.8 ptsWhite
- 67. STA03:11⬜W38.2 ptsWhite
- 68. STA02:34⬜W30.8 ptsWhite
- 69. STA06:49⬜W81.8 ptsWhite
- 70. STA04:52⬜W58.4 ptsWhite
- 71. STA06:38⬜W79.6 ptsWhite
- 72. STA06:22⬜W76.4 ptsWhite
- 73. STA03:43⬜W44.6 ptsWhite
- 74. STA04:05⬜W49 ptsWhite
- 75. STA03:49⬜W45.8 ptsWhite
- 76. STA03:29⬜W41.8 ptsWhite
About the event
When
Sat, 9 Mar 2019 – Mon, 11 Mar 2019
3 competition days
Where
Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


