All events
7th CMAS World Championship Freediving Depth, Roatan, Honduras 2023
6 Aug 2023Roatan, Honduras
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | CR | |||
| 2. | CNF | 58 m | ⬜W | 58 m | 58 | ||||
| 3. | CNF | 83 m | ⬜W | 83 m | 83 | ||||
| 4. | CNF | 20 m | 💛Y | 20 m | 20 | earlier turn, no tag | |||
| 5. | CNF | 73 m | ⬜W | 73 m | 73 | ||||
| 6. | CNF | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | ||||
| 7. | CNF | 46 m | 💛Y | 46 m | 46 | ||||
| 8. | CNF | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ||||
| 9. | CNF | 38 m | ⬜W | 38 m | 38 | ||||
| 10. | CNF | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | ||||
| 11. | CNF | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | ||||
| 12. | CNF | 41 m | ⬜W | 41 m | 41 | ||||
| 13. | CNF | 57 m | ⬜W | 57 m | 57 | ||||
| 14. | CNF | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | ||||
| 15. | CNF | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | ||||
| 16. | CNF | 62 m | 💛Y | 62 m | 62 | earlier turn, no tag | |||
| 17. | CNF | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | CR | |||
| 18. | CNF | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 19. | CNF | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 20. | CNF | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ||||
| 21. | CNF | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ||||
| 22. | CNF | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ||||
| 23. | CNF | 37 m | ⬜W | 37 m | 37 | CR | |||
| 24. | CNF | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 25. | CNF | 43 m | ⬜W | 43 m | 43 | ||||
| 26. | CNF | 30 m | ⬜W | 30 m | 30 | ||||
| 27. | CNF | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ||||
| 28. | CNF | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ||||
| 29. | CNF | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | ||||
| 30. | CNF | 57 m | 💛Y | 57 m | 57 | earlier turn, no tag | |||
| 31. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | ||||
| 32. | CNF | 100 m | ⬜W | 100 m | 100 | WR | |||
| 33. | CNF | 61 m | 💛Y | 61 m | 61 | earlier turn, no tag | |||
| 34. | CNF | 30 m | ⬜W | 30 m | 30 | ||||
| 35. | CNF | 69 m | ⬜W | 69 m | 69 | ||||
| 36. | CNF | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | WR | |||
| 37. | CNF | 30 m | ❤️R | 30 m | 0 | SP | |||
| 38. | CNF | 78 m | ⬜W | 78 m | 78 | WR | |||
| 39. | CNF | 71 m | ⬜W | 71 m | 71 | ||||
| 40. | CNF | 71 m | ⬜W | 71 m | 71 | ||||
| 41. | CNF | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | ||||
| 42. | CNF | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | ||||
| 43. | CNF | 56 m | ⬜W | 56 m | 56 | ||||
| 44. | CWT | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ||||
| 45. | CWT | 95 m | ⬜W | 95 m | 95 | ||||
| 46. | CWT | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ||||
| 47. | CWT | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | ||||
| 48. | CWT | 105 m | ⬜W | 105 m | 105 | ||||
| 49. | CWT | 40 m | ⬜W | 40 m | 40 | ||||
| 50. | CWT | 60 m | 💛Y | 60 m | 60 | earlier turn, no tag | |||
| 51. | CWT | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 52. | CWT | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | ||||
| 53. | CWT | 89 m | ⬜W | 89 m | 89 | ||||
| 54. | CWT | 92 m | 💛Y | 92 m | 92 | earlier turn, no tag | |||
| 55. | CWT | 76 m | ⬜W | 76 m | 76 | ||||
| 56. | CWT | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | ||||
| 57. | CWT | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | ||||
| 58. | CWT | 60 m | 💛Y | 60 m | 60 | earlier turn, no tag | |||
| 59. | CWT | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | ||||
| 60. | CWT | 77 m | ⬜W | 77 m | 77 | ||||
| 61. | CWT | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ||||
| 62. | CWT | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ||||
| 63. | CWT | 115 m | ⬜W | 115 m | 115 | ||||
| 64. | CWT | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ||||
| 65. | CWT | 30 m | ⬜W | 30 m | 30 | ||||
| 66. | CWT | 0 m | ❤️R | 0 m | 0 | UW BO | |||
| 67. | CWT | 115 m | ⬜W | 115 m | 115 | CR | |||
| 68. | CWT | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ||||
| 69. | CWT | 100 m | ⬜W | 100 m | 100 | ||||
| 70. | CWT | 91 m | ⬜W | 91 m | 91 | ||||
| 71. | CWT | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ||||
| 72. | CWT | 78 m | ⬜W | 78 m | 78 | ||||
| 73. | CWT | 90 m | ⬜W | 90 m | 90 | ||||
| 74. | CWT | 39 m | 💛Y | 39 m | 39 | earlier turn, no tag | |||
| 75. | CWT | 74 m | 💛Y | 74 m | 74 | earlier turn, no tag | |||
| 76. | CWT | 88 m | ⬜W | 88 m | 88 | ||||
| 77. | CWT | 92 m | ⬜W | 92 m | 92 | ||||
| 78. | CWT | 0 m | ❤️R | 0 m | 0 | UW BO | |||
| 79. | CWT | 126 m | ⬜W | 126 m | 126 | ||||
| 80. | CWT | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 81. | CWT | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | ||||
| 82. | CWT | 52 m | 💛Y | 52 m | 52 | earlier turn, no tag | |||
| 83. | CWT | 64 m | ⬜W | 64 m | 64 | ||||
| 84. | CWT | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 85. | CWT | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 86. | CWT | 68 m | ⬜W | 68 m | 68 | ||||
| 87. | CWT | 75 m | 💛Y | 75 m | 75 | earlier turn, no tag | |||
| 88. | CWT | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ||||
| 89. | CWT | 47 m | ⬜W | 47 m | 47 | ||||
| 90. | CWT | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ||||
| 91. | CWT | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 92. | CWT | 107 m | ⬜W | 107 m | 107 | ||||
| 93. | CWT | 110 m | ⬜W | 110 m | 110 | ||||
| 94. | CWT | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 95. | CWT | 134 m | ⬜W | 134 m | 134 | ||||
| 96. | CWT | 84 m | ⬜W | 84 m | 84 | ||||
| 97. | CWT | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ||||
| 98. | CWT | 94 m | ⬜W | 94 m | 94 | ||||
| 99. | CWT | 65 m | ⬜W | 65 m | 65 | ||||
| 100. | CWT | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ||||
| 101. | CWT | 110 m | ⬜W | 110 m | 110 | ||||
| 102. | CWT | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 103. | CWT | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 104. | CWT | 88 m | ⬜W | 88 m | 88 | ||||
| 105. | CWT | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | ||||
| 106. | CWT | 136 m | ⬜W | 136 m | 136 | WR | |||
| 107. | CWTB | ⬜W | 76 m | 76 | |||||
| 108. | CWTB | ⬜W | 50 m | 50 | |||||
| 109. | CWTB | ⬜W | 86 m | 86 | |||||
| 110. | CWTB | 73 m | ⬜W | 73 m | 73 | NR | |||
| 111. | CWTB | ⬜W | 101 m | 101 | CR | ||||
| 112. | CWTB | 💛Y | 79 m | 79 | |||||
| 113. | CWTB | 💛Y | 83 m | 83 | earlier turn, no tag | ||||
| 114. | CWTB | ⬜W | 82 m | 82 | |||||
| 115. | CWTB | ⬜W | 86 m | 86 | |||||
| 116. | CWTB | ⬜W | 60 m | 60 | |||||
| 117. | CWTB | ⬜W | 85 m | 85 | WR | ||||
| 118. | CWTB | ⬜W | 56 m | 56 | |||||
| 119. | CWTB | ⬜W | 51 m | 51 | WR | ||||
| 120. | CWTB | ⬜W | 81 m | 81 | |||||
| 121. | CWTB | ⬜W | 90 m | 90 | |||||
| 122. | CWTB | ⬜W | 83 m | 83 | |||||
| 123. | CWTB | ⬜W | 47 m | 47 | |||||
| 124. | CWTB | ⬜W | 85 m | 85 | |||||
| 125. | CWTB | ⬜W | 91 m | 91 | |||||
| 126. | CWTB | ⬜W | 119 m | 119 | |||||
| 127. | CWTB | 💛Y | 85 m | 85 | earlier turn, no tag | ||||
| 128. | CWTB | 💛Y | 58 m | 58 | earlier turn, no tag | ||||
| 129. | CWTB | ⬜W | 90 m | 90 | |||||
| 130. | CWTB | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 131. | CWTB | ⬜W | 66 m | 66 | |||||
| 132. | CWTB | ⬜W | 91 m | 91 | CR | ||||
| 133. | CWTB | 💛Y | 64 m | 64 | earlier turn, no tag | ||||
| 134. | CWTB | 💛Y | 79 m | 79 | earlier turn, no tag | ||||
| 135. | CWTB | ⬜W | 50 m | 50 | CR | ||||
| 136. | CWTB | ⬜W | 90 m | 90 | |||||
| 137. | CWTB | ⬜W | 100 m | 100 | |||||
| 138. | CWTB | ⬜W | 76 m | 76 | |||||
| 139. | CWTB | ⬜W | 118 m | 118 | |||||
| 140. | CWTB | ⬜W | 54 m | 54 | |||||
| 141. | CWTB | ⬜W | 60 m | 60 | |||||
| 142. | CWTB | ⬜W | 64 m | 64 | |||||
| 143. | CWTB | ⬜W | 84 m | 84 | |||||
| 144. | CWTB | ⬜W | 52 m | 52 | |||||
| 145. | CWTB | 💛Y | 52 m | 52 | |||||
| 146. | CWTB | ⬜W | 70 m | 70 | |||||
| 147. | CWTB | 90 m | ⬜W | 90 m | 90 | ||||
| 148. | CWTB | ⬜W | 60 m | 60 | |||||
| 149. | CWTB | 💛Y | 72 m | 72 | |||||
| 150. | CWTB | ⬜W | 91 m | 91 | |||||
| 151. | CWTB | ⬜W | 61 m | 61 | |||||
| 152. | CWTB | ⬜W | 70 m | 70 | CR | ||||
| 153. | CWTB | ⬜W | 66 m | 66 | |||||
| 154. | CWTB | ⬜W | 65 m | 65 | |||||
| 155. | CWTB | 💛Y | 84 m | 84 | |||||
| 156. | CWTB | 124 m | ⬜W | 124 m | 124 | WR | |||
| 157. | CWTB | ⬜W | 46 m | 46 | |||||
| 158. | CWTB | ⬜W | 106 m | 106 | |||||
| 159. | CWTB | ⬜W | 30 m | 30 | |||||
| 160. | CWTB | ⬜W | 75 m | 75 | |||||
| 161. | CWTB | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | ||||
| 162. | CWTB | ⬜W | 101 m | 101 | |||||
| 163. | CWTB | 💛Y | 99 m | 99 | earlier turn, no tag | ||||
| 164. | CWTB | ⬜W | 104 m | 104 | CR | ||||
| 165. | CWTB | ⬜W | 90 m | 90 | |||||
| 166. | CWTB | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 167. | CWTB | ⬜W | 93 m | 93 | WR | ||||
| 168. | FIM | 93 m | ⬜W | 93 m | 93 | ||||
| 169. | FIM | 66 m | ⬜W | 66 m | 66 | ||||
| 170. | FIM | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ||||
| 171. | FIM | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ||||
| 172. | FIM | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | ||||
| 173. | FIM | 86 m | ⬜W | 86 m | 86 | ||||
| 174. | FIM | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ||||
| 175. | FIM | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | ||||
| 176. | FIM | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 177. | FIM | 83 m | ⬜W | 83 m | 83 | ||||
| 178. | FIM | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ||||
| 179. | FIM | 105 m | ⬜W | 105 m | 105 | CR | |||
| 180. | FIM | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 181. | FIM | 54 m | ⬜W | 54 m | 54 | ||||
| 182. | FIM | 113 m | ⬜W | 113 m | 113 | ||||
| 183. | FIM | 62 m | ⬜W | 62 m | 62 | ||||
| 184. | FIM | 100 m | ⬜W | 100 m | 100 | WR | |||
| 185. | FIM | 93 m | ⬜W | 93 m | 93 | ||||
| 186. | FIM | 55 m | ⬜W | 55 m | 55 | ||||
| 187. | FIM | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 188. | FIM | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | WR | |||
| 189. | FIM | 78 m | 💛Y | 78 m | 78 | earlier turn, no tag | |||
| 190. | FIM | 68 m | 💛Y | 68 m | 68 | ||||
| 191. | FIM | 78 m | ⬜W | 78 m | 78 | WR | |||
| 192. | FIM | 94 m | ⬜W | 94 m | 94 | ||||
| 193. | FIM | 31 m | 💛Y | 31 m | 31 | earlier turn, no tag | |||
| 194. | FIM | 97 m | ⬜W | 97 m | 97 | ||||
| 195. | FIM | 74 m | ⬜W | 74 m | 74 | ||||
| 196. | FIM | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ||||
| 197. | FIM | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ||||
| 198. | FIM | 90 m | 💛Y | 90 m | 90 | earlier turn, no tag | |||
| 199. | FIM | 90 m | 💛Y | 90 m | 90 | earlier turn, no tag | |||
| 200. | FIM | 56 m | ⬜W | 56 m | 56 | ||||
| 201. | FIM | 81 m | 💛Y | 81 m | 81 | earlier turn, no tag | |||
| 202. | FIM | 111 m | ⬜W | 111 m | 111 | ||||
| 203. | FIM | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 204. | FIM | 76 m | ⬜W | 76 m | 76 | ||||
| 205. | FIM | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | ||||
| 206. | FIM | 66 m | ⬜W | 66 m | 66 | ||||
| 207. | FIM | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | ||||
| 208. | FIM | 86 m | ⬜W | 86 m | 86 | ||||
| 209. | FIM | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | CR | |||
| 210. | FIM | 118 m | ⬜W | 118 m | 118 | ||||
| 211. | FIM | 80 m | ⬜W | 80 m | 80 | ||||
| 212. | FIM | 66 m | ⬜W | 66 m | 66 | ||||
| 213. | FIM | 63 m | ⬜W | 63 m | 63 | ||||
| 214. | FIM | 52 m | 💛Y | 52 m | 52 | earlier turn, no tag | |||
| 215. | FIM | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | ||||
| 216. | FIM | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 217. | FIM | 100 m | ⬜W | 100 m | 100 | ||||
| 218. | FIM | 51 m | ⬜W | 51 m | 51 | ||||
| 219. | FIM | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | ||||
| 220. | FIM | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | ||||
| 221. | FIM | 69 m | ⬜W | 69 m | 69 | ||||
| 222. | FIM | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | ||||
- 1. CNFAP 35 m35 m⬜W35 ptsCR
- 2. CNFAP 58 m58 m⬜W58 pts
- 3. CNFAP 83 m83 m⬜W83 pts
- 4. CNFAP 20 m20 m💛Y20 ptsearlier turn, no tag
- 5. CNFAP 73 m73 m⬜W73 pts
- 6. CNFAP 81 m81 m⬜W81 pts
- 7. CNFAP 46 m46 m💛Y46 pts
- 8. CNFAP 55 m55 m⬜W55 pts
- 9. CNFAP 38 m38 m⬜W38 pts
- 10. CNFAP 53 m53 m⬜W53 pts
- 11. CNFAP 57 m57 m⬜W57 pts
- 12. CNFAP 41 m41 m⬜W41 pts
- 13. CNFAP 57 m57 m⬜W57 pts
- 14. CNFAP 35 m35 m⬜W35 pts
- 15. CNFAP 40 m40 m⬜W40 pts
- 16. CNFAP 62 m62 m💛Y62 ptsearlier turn, no tag
- 17. CNFAP 63 m63 m⬜W63 ptsCR
- 18. CNFAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 19. CNFAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 20. CNFAP 61 m61 m⬜W61 pts
- 21. CNFAP 65 m65 m⬜W65 pts
- 22. CNFAP 82 m82 m⬜W82 pts
- 23. CNFAP 37 m37 m⬜W37 ptsCR
- 24. CNFAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 25. CNFAP 43 m43 m⬜W43 pts
- 26. CNFAP 30 m30 m⬜W30 pts
- 27. CNFAP 75 m75 m⬜W75 pts
- 28. CNFAP 61 m61 m⬜W61 pts
- 29. CNFAP 45 m45 m⬜W45 pts
- 30. CNFAP 57 m57 m💛Y57 ptsearlier turn, no tag
- 31. CNFAP 48 m48 m⬜W48 pts
- 32. CNFAP 100 m100 m⬜W100 ptsWR
- 33. CNFAP 61 m61 m💛Y61 ptsearlier turn, no tag
- 34. CNFAP 30 m30 m⬜W30 pts
- 35. CNFAP 69 m69 m⬜W69 pts
- 36. CNFAP 60 m60 m⬜W60 ptsWR
- 37. CNFAP 30 m30 m❤️R0 ptsSP
- 38. CNFAP 78 m78 m⬜W78 ptsWR
- 39. CNFAP 71 m71 m⬜W71 pts
- 40. CNFAP 71 m71 m⬜W71 pts
- 41. CNFAP 52 m52 m⬜W52 pts
- 42. CNFAP 45 m45 m⬜W45 pts
- 43. CNFAP 56 m56 m⬜W56 pts
- 44. CWTAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 45. CWTAP 95 m95 m⬜W95 pts
- 46. CWTAP 96 m96 m⬜W96 pts
- 47. CWTAP 63 m63 m⬜W63 pts
- 48. CWTAP 105 m105 m⬜W105 pts
- 49. CWTAP 40 m40 m⬜W40 pts
- 50. CWTAP 60 m60 m💛Y60 ptsearlier turn, no tag
- 51. CWTAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 52. CWTAP 63 m63 m⬜W63 pts
- 53. CWTAP 89 m89 m⬜W89 pts
- 54. CWTAP 92 m92 m💛Y92 ptsearlier turn, no tag
- 55. CWTAP 76 m76 m⬜W76 pts
- 56. CWTAP 51 m51 m⬜W51 pts
- 57. CWTAP 52 m52 m⬜W52 pts
- 58. CWTAP 60 m60 m💛Y60 ptsearlier turn, no tag
- 59. CWTAP 45 m45 m⬜W45 pts
- 60. CWTAP 77 m77 m⬜W77 pts
- 61. CWTAP 82 m82 m⬜W82 pts
- 62. CWTAP 75 m75 m⬜W75 pts
- 63. CWTAP 115 m115 m⬜W115 pts
- 64. CWTAP 91 m91 m⬜W91 pts
- 65. CWTAP 30 m30 m⬜W30 pts
- 66. CWTAP 0 m0 m❤️R0 ptsUW BO
- 67. CWTAP 115 m115 m⬜W115 ptsCR
- 68. CWTAP 91 m91 m⬜W91 pts
- 69. CWTAP 100 m100 m⬜W100 pts
- 70. CWTAP 91 m91 m⬜W91 pts
- 71. CWTAP 82 m82 m⬜W82 pts
- 72. CWTAP 78 m78 m⬜W78 pts
- 73. CWTAP 90 m90 m⬜W90 pts
- 74. CWTAP 39 m39 m💛Y39 ptsearlier turn, no tag
- 75. CWTAP 74 m74 m💛Y74 ptsearlier turn, no tag
- 76. CWTAP 88 m88 m⬜W88 pts
- 77. CWTAP 92 m92 m⬜W92 pts
- 78. CWTAP 0 m0 m❤️R0 ptsUW BO
- 79. CWTAP 126 m126 m⬜W126 pts
- 80. CWTAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 81. CWTAP 53 m53 m⬜W53 pts
- 82. CWTAP 52 m52 m💛Y52 ptsearlier turn, no tag
- 83. CWTAP 64 m64 m⬜W64 pts
- 84. CWTAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 85. CWTAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 86. CWTAP 68 m68 m⬜W68 pts
- 87. CWTAP 75 m75 m💛Y75 ptsearlier turn, no tag
- 88. CWTAP 61 m61 m⬜W61 pts
- 89. CWTAP 47 m47 m⬜W47 pts
- 90. CWTAP 75 m75 m⬜W75 pts
- 91. CWTAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 92. CWTAP 107 m107 m⬜W107 pts
- 93. CWTAP 110 m110 m⬜W110 pts
- 94. CWTAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 95. CWTAP 134 m134 m⬜W134 pts
- 96. CWTAP 84 m84 m⬜W84 pts
- 97. CWTAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 98. CWTAP 94 m94 m⬜W94 pts
- 99. CWTAP 65 m65 m⬜W65 pts
- 100. CWTAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 101. CWTAP 110 m110 m⬜W110 pts
- 102. CWTAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 103. CWTAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 104. CWTAP 88 m88 m⬜W88 pts
- 105. CWTAP 75 m75 m⬜W75 pts
- 106. CWTAP 136 m136 m⬜W136 ptsWR
- 107. CWTB76 m⬜W76 pts
- 108. CWTB50 m⬜W50 pts
- 109. CWTB86 m⬜W86 pts
- 110. CWTBAP 73 m73 m⬜W73 ptsNR
- 111. CWTB101 m⬜W101 ptsCR
- 112. CWTB79 m💛Y79 pts
- 113. CWTB83 m💛Y83 ptsearlier turn, no tag
- 114. CWTB82 m⬜W82 pts
- 115. CWTB86 m⬜W86 pts
- 116. CWTB60 m⬜W60 pts
- 117. CWTB85 m⬜W85 ptsWR
- 118. CWTB56 m⬜W56 pts
- 119. CWTB51 m⬜W51 ptsWR
- 120. CWTB81 m⬜W81 pts
- 121. CWTB90 m⬜W90 pts
- 122. CWTB83 m⬜W83 pts
- 123. CWTB47 m⬜W47 pts
- 124. CWTB85 m⬜W85 pts
- 125. CWTB91 m⬜W91 pts
- 126. CWTB119 m⬜W119 pts
- 127. CWTB85 m💛Y85 ptsearlier turn, no tag
- 128. CWTB58 m💛Y58 ptsearlier turn, no tag
- 129. CWTB90 m⬜W90 pts
- 130. CWTBAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 131. CWTB66 m⬜W66 pts
- 132. CWTB91 m⬜W91 ptsCR
- 133. CWTB64 m💛Y64 ptsearlier turn, no tag
- 134. CWTB79 m💛Y79 ptsearlier turn, no tag
- 135. CWTB50 m⬜W50 ptsCR
- 136. CWTB90 m⬜W90 pts
- 137. CWTB100 m⬜W100 pts
- 138. CWTB76 m⬜W76 pts
- 139. CWTB118 m⬜W118 pts
- 140. CWTB54 m⬜W54 pts
- 141. CWTB60 m⬜W60 pts
- 142. CWTB64 m⬜W64 pts
- 143. CWTB84 m⬜W84 pts
- 144. CWTB52 m⬜W52 pts
- 145. CWTB52 m💛Y52 pts
- 146. CWTB70 m⬜W70 pts
- 147. CWTBAP 90 m90 m⬜W90 pts
- 148. CWTB60 m⬜W60 pts
- 149. CWTB72 m💛Y72 pts
- 150. CWTB91 m⬜W91 pts
- 151. CWTB61 m⬜W61 pts
- 152. CWTB70 m⬜W70 ptsCR
- 153. CWTB66 m⬜W66 pts
- 154. CWTB65 m⬜W65 pts
- 155. CWTB84 m💛Y84 pts
- 156. CWTBAP 124 m124 m⬜W124 ptsWR
- 157. CWTB46 m⬜W46 pts
- 158. CWTB106 m⬜W106 pts
- 159. CWTB30 m⬜W30 pts
- 160. CWTB75 m⬜W75 pts
- 161. CWTBAP 63 m63 m⬜W63 pts
- 162. CWTB101 m⬜W101 pts
- 163. CWTB99 m💛Y99 ptsearlier turn, no tag
- 164. CWTB104 m⬜W104 ptsCR
- 165. CWTB90 m⬜W90 pts
- 166. CWTBAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 167. CWTB93 m⬜W93 ptsWR
- 168. FIMAP 93 m93 m⬜W93 pts
- 169. FIMAP 66 m66 m⬜W66 pts
- 170. FIMAP 55 m55 m⬜W55 pts
- 171. FIMAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 172. FIMAP 63 m63 m⬜W63 pts
- 173. FIMAP 86 m86 m⬜W86 pts
- 174. FIMAP 55 m55 m⬜W55 pts
- 175. FIMAP 81 m81 m⬜W81 pts
- 176. FIMAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 177. FIMAP 83 m83 m⬜W83 pts
- 178. FIMAP 96 m96 m⬜W96 pts
- 179. FIMAP 105 m105 m⬜W105 ptsCR
- 180. FIMAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 181. FIMAP 54 m54 m⬜W54 pts
- 182. FIMAP 113 m113 m⬜W113 pts
- 183. FIMAP 62 m62 m⬜W62 pts
- 184. FIMAP 100 m100 m⬜W100 ptsWR
- 185. FIMAP 93 m93 m⬜W93 pts
- 186. FIMAP 55 m55 m⬜W55 pts
- 187. FIMAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 188. FIMAP 52 m52 m⬜W52 ptsWR
- 189. FIMAP 78 m78 m💛Y78 ptsearlier turn, no tag
- 190. FIMAP 68 m68 m💛Y68 pts
- 191. FIMAP 78 m78 m⬜W78 ptsWR
- 192. FIMAP 94 m94 m⬜W94 pts
- 193. FIMAP 31 m31 m💛Y31 ptsearlier turn, no tag
- 194. FIMAP 97 m97 m⬜W97 pts
- 195. FIMAP 74 m74 m⬜W74 pts
- 196. FIMAP 61 m61 m⬜W61 pts
- 197. FIMAP 96 m96 m⬜W96 pts
- 198. FIMAP 90 m90 m💛Y90 ptsearlier turn, no tag
- 199. FIMAP 90 m90 m💛Y90 ptsearlier turn, no tag
- 200. FIMAP 56 m56 m⬜W56 pts
- 201. FIMAP 81 m81 m💛Y81 ptsearlier turn, no tag
- 202. FIMAP 111 m111 m⬜W111 pts
- 203. FIMAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 204. FIMAP 76 m76 m⬜W76 pts
- 205. FIMAP 35 m35 m⬜W35 pts
- 206. FIMAP 66 m66 m⬜W66 pts
- 207. FIMAP 48 m48 m⬜W48 pts
- 208. FIMAP 86 m86 m⬜W86 pts
- 209. FIMAP 70 m70 m⬜W70 ptsCR
- 210. FIMAP 118 m118 m⬜W118 pts
- 211. FIMAP 80 m80 m⬜W80 pts
- 212. FIMAP 66 m66 m⬜W66 pts
- 213. FIMAP 63 m63 m⬜W63 pts
- 214. FIMAP 52 m52 m💛Y52 ptsearlier turn, no tag
- 215. FIMAP 53 m53 m⬜W53 pts
- 216. FIMAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 217. FIMAP 100 m100 m⬜W100 pts
- 218. FIMAP 51 m51 m⬜W51 pts
- 219. FIMAP 50 m50 m⬜W50 pts
- 220. FIMAP 45 m45 m⬜W45 pts
- 221. FIMAP 69 m69 m⬜W69 pts
- 222. FIMAP 81 m81 m⬜W81 pts
About the event
When
Sun, 6 Aug 2023
One-day competition
Where
Roatan, Honduras
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


